Contenu principal
Passer le contenu principal
Bilan consolidé
| ACTIF - En K€ | 31/12/07
| 31/12/06 | 31/12/05
|
| Immobilisations incorporelles | 6 508
| 284 | 60
|
| Immeubles de placement | 1 983 689
| 1 998 580 | 114 356
|
| Immobilisations corporelles en cours | 33 076
| 4 437 | 3 788
|
| Autres immobilisations corporelles | 70 204 | 397 | 2 191
|
| Prêts et créances à long terme | 189
| 187 | 2 014
|
| Autres actifs financiers | 4 390
| 1 781 | -
|
| Total des Actifs non courants | 2 098 056
| 2 005 667 | 122 408
|
Immeubles destinés à la vente
| 166 525
| -
| 1 093
|
| Clients et autres créances nettes | 64 898
| 54 372 | 4 712
|
| Trésorerie non disponible | 4 318
| 8 281 | -
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 105 755
| 33 871 | 5 699
|
| Total des Actifs courants | 341 496
| 96 524 | 11 504 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 2 439 552 | 2 102 191 | 123 501
|
| PASSIF - En K€ | 31/12/07
| 31/12/06 | 31/12/05
|
| Capital | 369 463
| 287 198 | 23 423
|
| Primes | 272 311
| 160 669 | 2 872
|
| Réserves consolidées | 116 089
| 8 226 | 1 715
|
| Résultat consolidé | 136 830
| 105 403 | 4 911
|
| Part des minoritaires | -
| - | -
|
| Capitaux propres | 894 693
| 561 495 | 32 740
|
| Prêt d'actionnaire | 33 478
| 31 250 | 8 500
|
| Dettes financières à long et moyen terme | 1 256 083
| 1 378 074 | 80 003
|
| Dépôts et cautionnement reçus | 20 567
| 19 416 | 3 033
|
| Autres passifs financiers | 18 449
| 18 622 | -
|
| Impôts différés passifs | -
| 10 388 | -
|
| Dettes fiscales d'impôts société à long et moyen terme | 4 786
| 760 | -
|
| Total des Passifs non courants | 1 333 453
| 1 458 510 | 91 537
|
| Part courante des dettes financières | 14 561
| 30 638 | 6 035
|
Dettes financières liées à un groupe d'actif destiné à être cédé
| 126 554
| -
| -
|
| Dettes fournisseurs et autres dettes | 67 203
| 50 855 | 2 665 |
| Part courante des dettes fiscales d'impôts société | 3 088
| 693 | 936
|
| Total des Passifs courants | 211 406
| 82 186 | 9 636 |
| TOTAL DU PASSIF | 2 439 552
| 2 102 191
| 133 913
|