Compte de résultat consolidé
| En K€ | 31/12/07 | 31/12/06 | 31/12/05* |
| Revenus locatifs | 110 184 | 74 523 | 4 194 |
| Charges sur terrains | -549 | -344 | -121 |
| Charges locatives non récupérées | -1 954 | -248 | -100 |
| Charges sur immeubles (propriétaire) | -1 105 | -251 | -35 |
| Loyers nets | 106 576 | 73 680 | 3 938 |
| Autres produits et charges liés aux actifs | 312 | 1 646 | - |
| Frais de gestion des actifs | -3 885 | -1 648 | -613 |
| Frais de structure | -8 254 | -5 353 | -1 483 |
| Variation des provisions | -916 | -368 | -54 |
| Frais de développement | -1 173 | -351 | -452 |
| Amortissements des biens d'exploitation | -1 188 | -114 | -128 |
| Frais de fonctionnement | -15 416 | -7 835 | -2 731 |
| Autres produits | 2 601 | 298 | 17 |
| Autres charges | -1 880 | -2 | -8 |
| Résultat des autres activités | 721 | 296 | 9 |
| Résultat opérationnel avant gains et pertes de valeur | 92 193 | 67 787 | 1 217 |
| Produits cession immeubles placement | - | 5 848 | 2 478 |
| VNC Immeubles de placement cédés | - | -5 877 | -2 114 |
| Résultat de cessions des actifs | - | -29 | 364 |
| Solde net des ajustements de valeurs | 109 376 | 90 657 | 3 013 |
| Résultat opérationnel | 201 568 | 158 415 | 4 594 |
| Charges financières | -68 320 | -51 808 | -1 912 |
| Produits financiers | 3 709 | 948 | 212 |
| Coût de l'endettement net | -64 611 | -50 860 | -1 700 |
| Variation valeur des instruments financiers | 126 | 188 | - |
| Autres produits et charges financiers | -1 341 | -503 | - |
| Résultat financier | -65 826 | -51 175 | -1 700 |
| Résultat avant impôt | 135 742 | 107 239 | 2 893 |
| Impôt sur les sociétés | -9 315 | -83 | -1 361 |
| Impôts différés | 10 403 | -1 753 | 3 379 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 136 830 | 105 403 | 4 911 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 136 830 | 105 403 | 4 911 |
| Dont intérêts minoritaires | - | - | - |
| Dont part du groupe | 136 830 | 105 403 | 4 911 |
| Nombre moyen d'actions non dilué | 22 255 382 | 10 106 367 | 1 568 353 |
| Résultat par action (en Euros) | 6,15 | 10,43 | 3,13 |
| Nombre moyen d'actions dilué | 22 820 517 | 10 440 277 | 1 568 353 |
| Résultat dilué par action (en Euros) | 6,00 | 10,10 | 3,13 |
* Le compte de résultat au 31 décembre 2005 est retraité selon la méthode de la juste valeur appliquée rétroactivement au 1er janvier 2005
